Physical Characteristics : Chainway MC 95 |
|
Dimensions | 160.0 x 75.0 x 16.4mm / 6.30 x 2.95 x 0.65in. |
Weight | 288g / 10.16 oz (device with battery) |
Display | 5.5” , 1440 x 720 |
Touch Panel | Multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
Power | 5000mAh removable main battery, support quick charge |
Notification | Sound, LED indicator, vibrator |
Expansion Slot | 1 slot for SIM card, 1 slot for SIM or TF card |
Interfaces | USB Type-C, USB 2.0, OTG |
Audio | 2 microphones, 1 for noise cancellation; 2 speakers; receiver |
Keypad | Power key, 2 scan keys, volume (+/-) keys |
Sensors | Light sensor, proximity sensor, gravity sensor |
Performance |
|
CPU | Octa-core, 2.0 GHz |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
Expansion | Supports up to 128 GB Micro SD card |
Developing Environment |
|
Operating System | Android 12 |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Language | Java |
Tool | Eclipse / Android Studio |
Camera |
|
Front Camera | 5MP |
Rear Camera | 13MP Autofocus with flash |
Barcode Scanning |
|
2D Scanner | Zebra: SE4710; CM60 |
1D Symbologies | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
2D Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Note | *This function is optional |
NFC |
|
Frequency | 13.56 MHz |
Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
Range | 2-4 cm |
Communication |
|
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, 5G PA |
WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8) 3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39) 4G: FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /B8 / B12 / B17 / B20 /B28A / B28B) TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Vo-LTE | Support |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |